V občini Izola je bilo anketiranih 251 polnoletnih prebivalcev občine. Populacija je po spolu, starosti in izobrazbi reprezentativna za izolsko občino.
Kako ocenjujete delo sedanjega župana Milana Bogatiča?

Ali bi lahko rekli, da je vaša občina v zadnjih štirih letih napredovala, nazadovala ali pa ostala približno na enakem kot prej?

Našteli vam bomo imena kandidatov za župana občine, vi pa, prosimo, povejte, ali jih poznate ali jih ne poznate.
| % | % | |
| Poznam | Ne poznam | |
| Boris Popovič | 97,9 | 2,1 |
| Vasilij Žbogar | 95,9 | 4,1 |
| Milan Bogatič | 88,9 | 11,1 |
| Danilo Markočič | 88,6 | 11,4 |
| Drago Mislej Mef | 86,8 | 13,2 |
| Andrej Jereb | 83,0 | 17,0 |
| Anton Baloh | 60,9 | 39,1 |
| Valdi Morato | 60,8 | 39,2 |
| Gregor Perič | 47,3 | 52,7 |
| Nataša Čerin | 32,3 | 67,7 |
Če bi bile lokalne volitve danes, katero stranko/kandidatno listo bi najverjetneje volili?
Če bi bile lokalne volitve danes, za katerega kandidata/župana bi najverjetneje volili?

Prvi odzivi
Andrej Jereb, podjetnik in reli voznik: »Očitno občanke in občani niso najbolj zadovoljni s stanjem v našem mestu, in se zato odpirajo možnosti za spremembo.
Veseli me, če me someščani prepoznajo kot primernega kandidata, vendar trenutno ne razmišljam aktivno o kandidaturi. Moja pozornost je usmerjena predvsem na razvoj podjetja in tudi na ta način prispevati našemu okolju.
Želel bi si, da bi Izola doživela primeren razvoj ter izkoristila ves svoj potencial. Pri tem je potrebno spoštovati značaj in tradicijo mesta ter poskrbeti, da bo še naprej prijazno mesto do obiskovalcev, predvsem pa do prebivalcev.«
Boris Popovič, podjetnik in nekdanji župan Kopra: »Če bodo javnomnenjske ankete potrdile to, kar vidim in čutim v Izoli, bom kandidiral tam. V Kopru bom na volitvah nastopil kot predsednik stranke, naša lista bo zagotovo ponudila svojega kandidata. Da vrnemo Koper nazaj v stanje, kot je bilo leta 2018.
Izolani so za razliko od Kopra kompaktni in lojalni. Izola spi, prebivalci si želijo napredka, sprememb, tako kot v Kopru leta 2002. Menim, da lahko ogromno naredimo, garažne hiše, plaže, športna infrastruktura, posodobljen nogometni stadion, dvig športa, dvig nivoja turizma, nova obrtna cona, stanovanja za domačine in mlade, nov dom ostarelih, Čudolandija in dogajanje 365 dni v letu.«
Drago Mislej Mef, novinar, urednik in kantavtor: »Najprej se zahvaljujem naročniku, da me je uvrstil med kandidate za izolskega župana. Že res, da nisem hudo mlad, sem pa mlajši od Trumpa. Tudi drugi kandidati me malo presenečajo, saj nihče od njih še ni omenil, da bi kandidiral za župana, strašenje Izolanov s kandidaturo Koprčana Borisa Popoviča pa je itak že izolska predvolilna folklora. Bo pa zanimivo videti, kako bo zapustil svojo veliko hišo in družino pod Bošamarinom in prišel živet v izolsko garsonjero in skrbet za blagodeti Izolanov. Zato te njegove novinarske nominacije ne mislim komentirati. Sem pa osebno razočaran s svojo uvrstitvijo. Prepričan sem bil, da bi ob kandidaturi gladko zmagal na volitvah, saj mi sokrajani že leta govorijo, naj kandidiram, ker bom gotovo zmagal in bo potem vse drugače, potem pa tako slab rezultat. Po moje je ta anketa bolj tako …«
Ali bo kandidiral?
»Mislim, da sem že odgovoril, ampak naj ponovim. Niti se mi ne da ukvarjati s tem iskanjem župana, kot da je od njega odvisno vse. Ne pozabimo, da je najvišji organ lokalne oblasti Občinski svet, zato se bomo z našo listo Izolani predvsem borili za čim boljši rezultat na volitvah občinskih svetnikov. Treba je vedeti, da župan nima Trumpove moči, razen če si podredi še občinski svet, takšne absolutne podpore pa od kandidatov nima nihče. Za kaj se osebno zavzemam je zelo preprosto vprašanje in preprost odgovor. Zavzemam se za pametne, dolgoročne odločitve, po katerih bo Izola prijazno mediteransko mestece zadovoljnih ljudi, ki bodo tukaj živeli in ne le dopustovali. Želim si ulice polne otrok, ki se ne bodo preštevali po nacionalnosti ali rasi, želim si veliko majhnih a sodobnih obrtnih delavnic in storitev, ki bodo dajale kruh več generacijam neke družine, želim si veliko javnih prostorov, kjer se bodo ljudje lahko srečevali in preživljali prosti čas, želim si več obdelanih kmetijskih površin, ki nam bodo dajale kvalitetno domačo hrano in želim si, da nam beton ne bi pomenil več kot ljudje, ter da prepogumni nevedneži ne bi preglasili tistih z dovolj znanja.«
Kako ocenjujete delo občinskega sveta?
Kateri projekti bi morali biti po vašem mnenju prioritete župana in občinskega sveta v novem mandatu?
Ali bi k projektom pri prejšnjem vprašanju dodali še katerega, ki se vam zdi pomemben, pa ni bil naveden?
| % | |
| Da | 43,8 |
| Ne | 56,2 |
| Skupaj | 100 |
| navedbe pri ‘Da’ | |||||
| Aktivnost za mlade in prenovitev območja Ladjadelnice kraj za zabavo za mlade. | |||||
| arigoni | |||||
| Arigoni park je zapuščen | |||||
| Arigoni, Delamaris, Trikotnik pri Tomažičevi | |||||
| avtobusna postaja | |||||
| avtobusna postaja in urnik pošte | |||||
| avtobusna postaja v Izoli | |||||
| avtoceta Koper Dragonja | |||||
| bencinska črpalka pri marini | |||||
| Bivša Droga treba prenovo | |||||
| bolj čistit stari del | |||||
| Boljši javni promet | |||||
| cesta od Izole do Kort, nova | |||||
| čim prej Dom upokojencev in sklrb za starejše | |||||
| Da bi boljše stavbe delali, boljše načrte, boljša arhitektura in funkcionalnost stavb | |||||
| da občina poskrbi za občinsko lastnino | |||||
| DA SE BOLJ PRISLUHNE SLOVENSKIM OTROKOM, KER JE VELIKO PRISELJENIH OTROK | |||||
| Dodatna javna razsvetljava | |||||
| dodatna oskrbovana stanovanja | |||||
| dom ostarelih | |||||
| dom starejših občanov naj se končno zgradi, obljuba že 35 let | |||||
| dom upokojencev, da se zgradi | |||||
| dom upokojencev, skrb za starejše | |||||
| dosledno spoštovanje dvojezičnoosti | |||||
| Dostojna ureditev pasje plaže. | |||||
| družabno življenje v mestu, dogodki za mlade | |||||
| Gradnja doma upokojencev | |||||
| Gradnja hitre ceste med Jagodjem in Lucijo. | |||||
| gradnja neprofitnih stanovanj | |||||
| Gradnja nove avtobusne postaje in prevoz iz manjših krajev do Izole, boljša povezava | |||||
| Gradnja novega doma Strejših občanov | |||||
| gradnja novega doma za starejše | |||||
| hitra cesta Dragonja | |||||
| Isprazniti zgodovinski, center mesta z vozili, predvsem je mišljen “Mandrač” | |||||
| izobraževanje in prostor za šport | |||||
| javni prevoz na podeželju | |||||
| kakšen projekt za zabavo mladih | |||||
| kanalizacija in ceste na podeželju | |||||
| KULTURA | |||||
| nadzor drogerašov | |||||
| NEPLAČLJIVA PARKIRNA MESTA | |||||
| neurejenost podeželskih cest, prevoz šolskih otrok na območju podeželja | |||||
| ni urejen javni prevoz | |||||
| nov dom upokojencev | |||||
| nov gasilski dom , | |||||
| nova lekarna v Izoli, ureditev ceste Izola – Korte za pešče in kolesarje , nova športna dvorana | |||||
| Novi dom za upokojence in cest cest na podeželju | |||||
| občinska lastnina bi morala biti varovana | |||||
| objekt kot hotelček | |||||
| OBMOČJE POD DIMNIKOM, DA BI BILO NAMENJENO DOMAČINOM | |||||
| obnašanje turistov od Črnega Kala dol | |||||
| obnova ceste iz Izola – Šared , | |||||
| obnova OŠ Vojka Šmuc | |||||
| ohranitev podeželja | |||||
| ohranjanje kulturne tradicije – Izolske duše, ribiške | |||||
| OPN in občinske nepremičnine | |||||
| OPN, da bi sprejeli. | |||||
| Osvetlitev ulic v Jagodju | |||||
| parkirna mesta | |||||
| peš poti, kolesarke poti med med vasmi in do izole | |||||
| prednost izolčanom do stanovanj in DSO ljudem, ki usaj 10 let živijo v Izoli | |||||
| premalo razsvetljava | |||||
| premalo vrtcov | |||||
| prenova mestnega jedra | |||||
| prevoz otrok na podeželju | |||||
| pri Rudi, Merkur – te predele zrihtat | |||||
| prostor za mlade; ureditev nekdanjega Delamarisa | |||||
| prostorska ureditev za vzdrževanje delov mesta in širjene obrti , podpiranje na splošno lokalne podjetnike | |||||
| prostorski plan celotne plane, ki več kot 10 let ni narejeno | |||||
| RAZVOJ PODEŽELJA, CESTA OD ŠAREDA DO BELVEDERJA | |||||
| rekreacijske površine, ki vključujejo raznovrstna otroška igrišča. Kot npr. park v Kopru | |||||
| restavracija otroskimi igralnicami | |||||
| rešiti obalni del, bivša ladjedelnic in Argo | |||||
| revalitalizacija stanov. fonda v centru mesta | |||||
| sodelovanje z delom umirajočega gospodarstva v Izoli | |||||
| SPREJETJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA | |||||
| telovadnica | |||||
| tlakovanje ulic starega mesta in ureditev javnega prevoza, avtobusi | |||||
| trgovina v Jagodju v bližini | |||||
| turizem na višji nivo – hotelske storitve | |||||
| Turizem v celoti | |||||
| uredili poplavna območja | |||||
| ureditev Argo- ob marini | |||||
| UREDITEV CENTRA ZA VODNE ŠPORTNE / JADRALNI, PLAVALNI, KAJAKAŠKI KLUB. TEHNOLOŠKI PARK. RAZŠIRITEV TURISTIČNE PONUDBE. RAZVOJ IZVENSEZONSKEGA TURIZMA. | |||||
| Ureditev doma za starejše občane, dogodki, prireditve | |||||
| Ureditev doma za upokojence | |||||
| Ureditev in gradnja parkirišč izključno za prebivalce v okolici blokov tj. več parkirnega prostora za vse stanovalce. | |||||
| ureditev komunalnih privezov: št. komunalnih privezov povečati ali alternativno najti način preverjanja načinov uporabe. | |||||
| ureditev ladjedelnice delamaris in arigoni | |||||
| ureditev makadama v parkirišču | |||||
| ureditev mestnega prometa v zaselke | |||||
| Ureditev mladinskega centra ARGO znotraj degradiranih območij. | |||||
| ureditev neprofitnih stanovanj | |||||
| Ureditev novega projekta na območju delamarisa | |||||
| ureditev območja bivše ladjedelnice | |||||
| Ureditev območja za vzdrževanje malih plovil, ureditev prostora za celoletno parkiranje avtodomov in prikolic domačinov (NE PZA!) | |||||
| ureditev parkirišča Lonka . ureditev parkirišč starega mestnega jedra za stanovalce , parkirišča za stanovalce Livado | |||||
| Ureditev prometa v starem mestnem jedru in parkirna mesta. | |||||
| ureditev starega dela mesta . trg SV Mavra, ulice starega dela mesta | |||||
| ureditev starega mestnega jedra | |||||
| ureditev vodovodov na podeželju; ceste na podeželju | |||||
| ureditev zapohčenih objektov | |||||
| urediti območje bivše ladjedelnice | |||||
| Varnost v prometu | |||||
| več denarja za kulturo | |||||
| več dogajanja za upokojence | |||||
| Več košev za smeti v Izoli. | |||||
| VEČ NADZORA V PROMETU, NAD HITRIMI VOZNIKI | |||||
| VEČ VLAGANJA V TURIZEM | |||||
| Večja izbira javnih prireditev tudi za turiste še posebi poleti | |||||
| vinska fontana na podeželju | |||||
| zabojniki za smeti na podeželju | |||||
| zagotovitev novih mest | |||||
| zaključiti obalno cesto | |||||
| zaščita priobalnega pasa in kvaliteten odnos do javnega dobrega kot so površine in nepremičnine v lasti občine. | |||||
| zelenica in drevesa | |||||
| zgraditev novega doma za starejše občane in napeljava optike v vsej Izoli | |||||
| Znižanje cene doma starejših |





