V občini Piran je bilo anketiranih 302 polnoletnih prebivalcev občine. Populacija je po spolu, starosti in izobrazbi reprezentativna za piransko občino.
Kako ocenjujete delo sedanjega župana Andreja Korenike?
Ali bi lahko rekli, da je vaša občina v zadnjih štirih letih napredovala, nazadovala ali pa ostala približno na enakem kot prej?
Kako ocenjujete delo občinskega sveta?
Našteli vam bomo imena kandidatov za župana občine, vi pa, prosimo, povejte, ali jih poznate ali jih ne poznate.
Če bi bile lokalne volitve danes, katero stranko/kandidatno listo bi najverjetneje volili?
Če bi bile lokalne volitve danes, za katerega kandidata/župana bi najverjetneje volili?
Prvi odzivi
Andrej Korenika, aktualni župan Občine Piran: »Zadovoljen sem, da so občanke in občani v zadnjih treh letih sprejeli drugačen način vodenja Občine Piran in ugotovili, da prinaša konkretne rezultate.
Tako visoka podpora je dodatna motivacija za vso ekipo, ki zelo trdo dela in ji ta potrditev daje nov zagon.
Predvsem pa je obveznost, da se še naprej brezkompromisno postavljamo po robu vsem, ki so desetletja zavirali razvojni preboj občine.
V prejšnji kampanji sem moral občanke in občane prepričevati, da si naša skupnost zasluži več, in vesel sem, da bodo lahko šli prihodnje leto na volišča z zavedanjem, da zmoremo več.«
Gašpar Gašpar Mišič, podjetnik in nekdanji direktor Okolja Piran: »Za zdaj nimam apetita za kandidaturo, je še prezgodaj. Sem pa pozitivno presenečen nad trenutno razvojno vizijo. Še posebej v primerjavi z mandatom prej, ko smo morali v Okolju Piran brez pomoči občine izpeljati prenovo Jernejevega kanala. Pogrešam sicer dolgoročno strategijo razvoja občine, nek ‘masterplan’. Sam sem za povezovanje vseh štirih istrskih občin, Istre kot enotne destinacije, povezovanje zaledja s priobalnimi mesti.«
Kateri projekti bi morali biti po vašem mnenju prioritete župana in občinskega sveta v novem mandatu?
Ali bi k projektom pri prejšnjem vprašanju dodali še katerega, ki se vam zdi pomemben, pa ni bil naveden?
| Navedbe pri ‘Da’ | |||
| Abonmaji za parkirišča zaposlene | |||
| avtocesta proti meji , urejenost kopališča za otoke in prebivalce Pirana | |||
| avtoceta do meje | |||
| Bazen pokritega tipa | |||
| bolj funkcionalna ureditev okolja | |||
| brezplačna parkirišča | |||
| Celotna cesta od Seče do vrha Parecaga | |||
| Center za usposabljenje Vatovec | |||
| cerkev, pokopališče | |||
| cesta Lucija – Korte je v slabem stanju | |||
| ceste na podeželju | |||
| ceste v grudni vasi, vinjoska cesta v luknjah, voda šprica ven | |||
| čez Lucijo -Sečovlje cesta | |||
| čistilne napreve za občino , kanalizacijo v zaledju Pirana , odprava salotnih cevi za vodo | |||
| Čistoča in red in piran uapret za vouila | |||
| čistoča v piranu, bazen, vrnite ljudem dostojanstvo | |||
| da se mladim kulturnim delavcem , samozaposlenim kult. delavce omogoči tudi bivanje zlasti tistim, ki imajo otroke in bi lahko bili tukaj in delali -tudi za kulturni turizem | |||
| da se uredi zaledje, kmetijske površine | |||
| delovna mesta bi morali odpirati | |||
| dodati medgenracijski center, dostop za invalide v ZD | |||
| fekalna kanalizacija v naselju sveti peter | |||
| garažna hiša v fiesi | |||
| GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA V PIRANU | |||
| infrastruk tudi za podeželski del, trgovine, banke ipd | |||
| infrastruktura zaledja ivasi v zaledju | |||
| izgradnja solidarnostnih stanovanj | |||
| izgradnja suhih zadrževalnikov za poletne mesece | |||
| javna povezava z prometom | |||
| javna stranišča od meje do Pirana, oz ureditev to z lokali, da jih lahko uporabijo | |||
| KAKO NAREDITI MESTO PRIJAZNO TISTIM, KI ŽIVIJO V PIRANU | |||
| KANALIZACIJA | |||
| kanalizacija | |||
| kanalizacija v Strunjanu, Piran . parkirišča za invalide | |||
| kanalizacija za vasi | |||
| Kmetijska zadruga. | |||
| kolesarska steza od Lucije do Pirana, ampak na drugačen način, kot je zdaj – ukinitev ene strani parkirišč | |||
| kolesarske poti v Portorožu in Piranu | |||
| Krepitev gospodarstva, razvijanje drugih področij poleg turizma v gospodarstvu. Usmerjeno bolj v tehnološko razvite panoge (z višjo dodano vrednostjo). | |||
| kultura | |||
| lokalni prevoz Lucija, parecg, Gornje konte…kombi, ki vozi vsaj 4x na dan, osvetlitev dela Parecag | |||
| malo več prireditev na odprtem | |||
| Meteorne vode, javni potniški promet Fiesa, Šentjane itd, reguliranje hrupa – omejitev gradenj v sezoni, čiščenje površin z glasnimi puhalniki, namesto z tihimi sesalniki, ureditev nove piranske avtobusne postaje, ker je obstoječa neprimerna i | |||
| na senčni poti se zelo sliši glas zabav | |||
| napredek v turizmu | |||
| ne rasprodajajte parcele, hiše, vikende tujcem | |||
| ne zidati garažne hiše na Senčni poti – Valeta, ureditev kopališč za invalide, ureditev Senčne poti (veliko nesreč); | |||
| neurejena cestna povezava lucija-forma viva,ni osvetlitve | |||
| ni več mladih družin….zanimivosti za starejše občane, avtobusna povezava Piran proti notranjosti Slovenije, recimo Maribora | |||
| nova delovna mesta in pogoji za to | |||
| Nova delovna mesta, več možnosti za zaposlitev | |||
| novo trgovsko hišo, novo trgovino | |||
| obalna avtocesta iz kp proti Dragonji | |||
| OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT | |||
| občinski prostorski načrt da se sprejme | |||
| Občinski prostorski načrt. | |||
| Obnova lokalnih cest izven mesta | |||
| Obnova šol in vrtcev | |||
| OBNOVITEV RESTAVRACIJE TAVERNA | |||
| obvoz tranzitnih turistov | |||
| odprtje trgovin-prehranskih v starem mestnem jedru Pirana | |||
| Odstranitev cigodroma na plaži v portorozu | |||
| ohranitev zelenice in avtocesta skozi lucijo | |||
| Ohranjanje kulturne dediščine in naravnih tlakovcev v starem mestu Piranu | |||
| olimpijski bazen z balonom ali brez in nova cerkev v Luciji; nova športna dvorana | |||
| opn | |||
| parkiranje in promet v Piranu in ureditev predmestja Pirana | |||
| parkirišče za avtobuse | |||
| plavalni bazen za športno plavanje, ukinitev plačevanja parkirnine za občane | |||
| pohitri pri vgradnji dvigal ali subvencije | |||
| ponudba gostiske obrti pa zaostaja , ni lokalne ponudbe , predragi parkingi | |||
| POPRAVILO ULICE PROTI PUNTI | |||
| Portorož – zabava in dogodki | |||
| Poskrbeti za pomoč starejšim v domovih ostarelih na način da se z njimi sočustvuje, neguje ter intenzivna oskrba (brez usmrtitve) ter pomoč za bolj naraščajoče prebivalstvo. | |||
| Posodobitev Pomorskega muzeja Sergeja Mašere | |||
| postavitev nadzora pri hitrosti kolesarjev in skirojev | |||
| potrebno razširiti ustanovo elvire vatovec strunjan | |||
| povdarek na turizmu | |||
| prenova centra za usposabljane Elvira Vatovec | |||
| prepoved apartmajev v kleteh | |||
| preprečevanje zastojev na cesti sredi sezone | |||
| preveč drog v mestu, zaposliti mlade | |||
| prevelika obremenitev s prometom(kolesarji), prevelika masa turistov za tako mali kraj | |||
| pri skrbi za turiste, več pozornosti za skrb prebivalcev Pirana | |||
| primestni promet ki osega Dragonja , sečovlje Parecag nujno urediti za dijake in solarje | |||
| Pripekjati podjetja, ki bodo ponujali mladim kvalitetna delovna mesta in stanovanja za mlade. | |||
| prometna ureditev v luciji | |||
| Prometni režim do šole, pločnik !! | |||
| PROSTOR ZA DRUŽENJE ZA MLADE | |||
| Razvijanje ruralnih vaških okoljih kot so dragonja in sečovlje. | |||
| razvoj turizma | |||
| Regonialna cestišča | |||
| revitalizacija Portoroža brez pozidav na območju Kaštel – umestitev parka | |||
| s obala, da se zgradi kak hotel | |||
| saniranje cest in vzdrževanje | |||
| SKRB ZA ZASVOJENE OSEBE | |||
| solidarnostna stanovanja, poživitev gospodarstva v občini, dvig kulture in sožitja | |||
| splošna varnost | |||
| Sprehajalne poti, na katerih ni kolesarjev in rolkarjev | |||
| SPREJETJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA | |||
| sprejetje občinskega prostorskega načrta | |||
| sprejetje prostorskega načrta | |||
| stanovanja za mlade v fiesi | |||
| Staro mestno jedro Pirana obnoviti. Podgane zaradi zanic komunale v mestu Piran. Kulturni turizem itd… | |||
| strateško pozicioniranje turističnih mest | |||
| subvencija za male čistilne naprave | |||
| športne dejavnosti za starejše | |||
| turizem – projekt v marini, tobogani, povezava z ladjami, fontana olj | |||
| uejeneost,nadzor primeta v Portorožu,prijaznejše okolje za gibanje invalidov,,dostopmnost,itd,Zd piran,dvigalo | |||
| ukinitev parkirnine za domačine v zimskem času | |||
| uredijo Portorož bolj turistično kot destinacoijo in toliko klošarjev | |||
| Ureditev cest na podeželju in kanalizacija | |||
| ureditev ceste Lucija – Korte, podpora novim podjetnikom | |||
| ureditev ceste od portoroža do pirana, predvsem odstranitev bencinske črpalke | |||
| ureditev ceste sv.Peter | |||
| ureditev ceste, pa kolesarske poti | |||
| ureditev Fiese | |||
| ureditev hriba na Dantejevi zaradi zamakanja hiš | |||
| ureditev javne kanalizacije po vaseh občine Piran | |||
| Ureditev javne kanalizacije v sv perru sterenci koscici | |||
| ureditev kanalizacije, ureditev mestnega prometa v Fiesi, večja dostopnost mestnega sveta | |||
| ureditev kolesarske povezave Lucija-Piran | |||
| Ureditev komunalne infrastrukture na podeželju | |||
| ureditev lokalnih cest | |||
| ureditev na obcini, prioriteta domacinov | |||
| ureditev nove plaže s parkirišči | |||
| Ureditev občinskih cest | |||
| ureditev plaž, vzdrževanje poti okoli Pirana | |||
| ureditev polotoka Seča, vstop za vodo | |||
| ureditev privezov za plovila za domačine | |||
| Ureditev prometa v Piranu | |||
| ureditev prometa v Vinjolah kot infrastruktura za ves promet | |||
| ureditev prometnega režima v portorožu, ukinitiv koles.stez | |||
| ureditev športnih igrišč | |||
| ureditev varnih peš poti za pešce v Piranu | |||
| Ureditev vrtne cone v Luciji | |||
| Ureditev zakonodaje prireditev in glasbenih eventov v turistični sezoni. | |||
| Ureditev zapuščenih objektov, in promenada Portorož – center | |||
| urediti okolico in parkirna mesta za domačine, ki naj bodo brezplačna | |||
| urejanje peš poti | |||
| Urejanje zaledja na Novi vasi, Svetem Petru ter Padni. | |||
| urejenost cestne infrastrukture | |||
| urejenost parkov in zelenic, kanalizacija v vaseh, popravek smerokazi, ureditev površin za kolesarje izven naselja, urejenost ulic v piranu tako kot v izoli | |||
| urreditev fiese | |||
| v mondenem Portorožu urediti vsaj en pristop k morju tudi za invalidne osebe, na vozičkih, vsaj 1! Danes ga ni, ne obstaja…. | |||
| VARNOST NA CESTI | |||
| varnost občanov | |||
| Več ležečih policajev za varnost pešcev. | |||
| Več ponujanja novih zaposlitve, več stanovanj za priseljence | |||
| več stalnih prebivalcev, da Piran ne umira | |||
| več športnih objektov za mlade | |||
| večja konkurenca trgovin v mestu piran, večkrat v tednu tržnica, ureditev kletnih prostorov v lokale, razsvetljava v mestu | |||
| vključitev Fakultete za promet v urejevanje prometa v občini | |||
| Vrtci v Luciji | |||
| VRTEC | |||
| Vrtec Lucija, ureditev parkirišča za turistične avtobuse | |||
| Vstavitev prodaje etaž v starem mestnem jedru tujcem in vikendašem. | |||
| vzdrževanje in urejenost otroških in pasjih igrišč | |||
| Za mladino ni nič narejeno | |||
| zagotoviti dodatne ceste, obvoz | |||
| zaledje je zanemarjeno, ni niti ležečih policajev, to bi bilo pomembno | |||
| zaščita narave v smislu, da o tem odločajo domačini | |||
| Zazidana zemljišča za občane občine Piran. | |||
| ZDRAVSTVENI DOM PIRAN. BANKA (NIMAJO BANKE) | |||
| zdravstveni dom v Piranu, trgovska ponudba bi se lahko povečala,banka | |||
| ZDRUŽITEV KOPERSKEGA PIRANSKEGA GLEDALIŠČA IN AVDITORIJA POD ENOTNO VODSTVO | |||
| zeleni park | |||
| zelo je pomembna povezava med Izola in Hrvaško | |||
| zmanjšati osebni promet | |||
| zupan priotiteno pokrbi za domacine kot prisleki |









