Primerjave položnic pred in po uvedbi dolgotrajne oskrbe kažejo, da so zneski za večino nižji, pri nekaterih tudi občutno. Tako vodstvo doma kot stanovalci poročajo o pozitivnih izkušnjah, minister pa zavrača očitke, da sistem ne deluje. Po njegovih besedah se zakon o dolgotrajni oskrbi zdaj uresničuje v praksi in prispeva k večji dostopnosti ter pravičnejši ureditvi oskrbe starejših.

| Primer | prej in zdaj | razlika |
| Primer 1 | prej 849,40 evra, zdaj 743,69 evra | 105,71 evra manj |
| Primer 2 | 1.148,60 evra, zdaj 693,96 evra | 454,64 evra manj |
| Primer 3 | 1.323,20 evra, zdaj 861,92 evra | 461,28 evra manj |
| Primer 4 | 1.356,50 evra, zdaj 749,76 evra | 606,74 evra manj |
| Primer 5 | 1.359,28 evra, zdaj 742,05 evra | 614,23 evra manj |
| Primer 6 | 1.340,34 evra, zdaj 693,16 evra | 647,18 evra manj |
| Vir: ministrstvo za solidarno prihodnost, velja za DSO Hrastnik | ||





