V mestni občini Koper je bilo anketiranih 504 polnoletnih prebivalcev občine. Populacija je po spolu, starosti in izobrazbi reprezentativna za koprsko občino.
Kako ocenjujete delo sedanjega župana Aleša Bržana?

Ali bi lahko rekli, da je vaša občina v zadnjih štirih letih napredovala, nazadovala ali pa ostala približno na enakem kot prej?

Če bi bile lokalne volitve danes, za katerega kandidata/župana bi najverjetneje volili?

Če bi bile lokalne volitve danes, katero stranko/kandidatno listo bi najverjetneje volili?

Našteli vam bomo imena kandidatov za župana občine, vi pa, prosimo, povejte, ali jih poznate ali jih ne poznate.
Prvi odzivi
Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper: »Lepo je videti, da sem po sedmih letih v županski pisarni še vedno vodilni kandidat za funkcijo, ki jo opravljam.
Zadovoljen sem, da je tako visok odstotek občank in občanov prepoznal dejstvo, da ostajamo na pravi poti. V tem mandatu smo se namreč posvetili predvsem infrastrukturi – naložbam v kanalizacije, vodooskrbo, ceste na podeželju, obnovljive vire energije in protipoplavnim ukrepom, ki so veliko manj opazne od odmevnih naložb v urbanih središčih. To se bo spremenilo prihodnje leto, ko bosta šli v izvedbo dve naši ključni predvolilni obljubi: gradnji zdravstvenega centra in mobilne povezave na Markovec.
Trdno verjamem, da bi se volivke in volivci še enkrat odločili za strpno, vključujočo in povezano skupnost, ki se razvija v skladu s potrebami ljudi.«
Kako ocenjujete delo občinskega sveta?
Kateri projekti bi morali biti po vašem mnenju prioritete župana in občinskega sveta v novem mandatu?
Ali bi k projektom pri prejšnjem vprašanju dodali še katerega, ki se vam zdi pomemben, pa ni bil naveden?
| Navedbe pri ‘Da’ | ||||
| Aktivnost vezane za otroke in mladino | ||||
| avtobusna povezava je slaba samo 2x na dan | ||||
| avtobusne povezave s perifernim območjem občine | ||||
| AVTOBUSNI MEDKRAJEVNI PREVOZ | ||||
| Avtocesta na hrvadko | ||||
| bolje prisluhniti občanom pri načrtovanju prostorskega plana | ||||
| Boljši in bolj aktiven spletni portal občine. | ||||
| borza kmetijskih izdelkov,sklad za ideje in pomoč mladim in starejšim,ter podjetjem | ||||
| Brezplačen šolski prevoz za osnovnošolske otroke tudi iz območja 4km | ||||
| Brezplačna parkirišča za delavce in rekreacijo | ||||
| brezplačna parkirišča za občane | ||||
| Brtoki – gradnja stanovanjskih in obrtnih con | ||||
| Bržanu “vsa čast”, ker nam je vsako luknjo spremenil v plačljivo parkirišče | ||||
| Car sharing, sistem izposoje e koles | ||||
| celovita trajnostna vizija!, OPP!, zaustavitev propadanja mestnega jedra, ozelenjevanje trenutno zabetonranih in zatlakovanih površin, glasbeno šolo v palačo Fontico, dodatni prostori za knjižnico v dosedanjem Zdravstvenem domu, intenzivno delo s | ||||
| Ceneer za razvoj gibalne vsestranosti mladih | ||||
| CENTER ZA MLADE | ||||
| center za mlade | ||||
| CESTA KOPER SRMIN | ||||
| cesta sermin ankaran | ||||
| ceste na podeželju | ||||
| CESTE NA PODEŽELJU, POT DO ŠOLE ZA OTROKE | ||||
| CESTNA POVEZAVA KOPER ŠMARJE IN KASTEL | ||||
| Čim več brezplačnih parkirišč | ||||
| Čim več stanovanj | ||||
| Dirke z motorji in avtomobili okoli Kopra | ||||
| Dodatna ponudba na področju gerontologije | ||||
| dodatne dejavnosti za mlade-dnevna druženja | ||||
| dodatni vrtci na Markovcu , dom upokojencev | ||||
| dodtek k prometni varnosti | ||||
| Dokoncanje krozisca v Bertokih | ||||
| Dokončane kanalizacije | ||||
| dokončanje ceste Šmarje – Koštaboni, | ||||
| dokončanje hitre ceste do meje | ||||
| dokončanje kulturnih ustanov , da bo več kulturnih prireditev | ||||
| dokončanje parkirišč na cesti za markovec | ||||
| dokončati prostorske načrte za ceste | ||||
| dom za starejše | ||||
| družabno središče za mladino | ||||
| elekrifikacija privezov v luki Koper | ||||
| gospodarstvo razširit, ekološki vidik obale izboljšat – Luka Koper mora sodelovati, ekologija in okolje | ||||
| hrup in trušč od prometa v mestu Koper | ||||
| infrastruktura – osvetlitev, vaške ceste, zaščita proti divjadi | ||||
| Inkubator za mlade podjetnike | ||||
| Iz Kopra do Škocjana ureditev ceste in pločnika | ||||
| izboljšanje infrastrukture na podeželju | ||||
| Izboljšanje javnega prevoza s primestnimi naselji in centrom Kopra. | ||||
| javni prevoz na podeželju | ||||
| javni prevozi | ||||
| kanalizacij | ||||
| KANALIZACIJA | ||||
| kanalizacija | ||||
| kanalizacija Brtoki | ||||
| kanalizacija eleri,povezava ac luka koper,koper ankaran-severni priključek,namenska stanovanja za učitelje,svetlobna zaščita luka koper | ||||
| kanalizacija in obnova cest v zaledju | ||||
| kanalizacija na obrobju Kopra, avtobusne linije v zaledju bolj pogoste; stanovanja za mlade tudi na podeželju – uporaba zapuščenih hiš; povečati varnost – več je vandalizma in objestnosti s strani priseljencev | ||||
| kanalizacija na obrobju Kopra, ureditev cest okolica SV. Antona: manjše ležeče obire, ker uničujejo vozila | ||||
| kanalizacija na ruralnem območju skupaj z ureditvijo tudi cest | ||||
| kanalizacija v ozadju, izboljšava javnega prevoza | ||||
| Kanalizacija v strnjenih naseljih posebno nad Dragonjo | ||||
| kanalizacija v vaseh | ||||
| KANALIZACIJA, VODA | ||||
| KANALIZACIJE, CESTA ŠALARA-HR | ||||
| kanalizacijske ureditve | ||||
| Kanalizacijsko omrežje, hitri internet vsem | ||||
| Klubi za mladino | ||||
| kolesarska povezava iz vasi, avtobusna povezava iz vasi v mesto | ||||
| KOMPLETNA PROMETNA UREDITEV | ||||
| komunalna infrastruktura na podeželju ter ureditev pločnikov in peš poti | ||||
| KONCERTNA DVORANA ZA KULTURNE DOGODKE | ||||
| Kontrola prometa s skuterji in skiroji po mestnem središču | ||||
| Križarjenjski turizem- povezava z zaledjem | ||||
| KS škocjan ureditev asfaltnih povšin, protipovlana ureditev, povečanje zmogljivosti pretoka jaškov , parkirišča v KS Škocjan | ||||
| kuturno stičišče | ||||
| Manj tovornjakov ker se tresejo obcestne hiše, organizacija prevoza | ||||
| mejni prehod koper -škofije brez vinjet | ||||
| na podeželeju se je naredilo manj kot nič, razvija se samo Koper in nič drugega | ||||
| nakaj znamnitega v centru občine , kar bi jo zaznamovalo | ||||
| napreden program souporabe (car shering) za primestje | ||||
| Nujna napeljava kanalizacije v Bosamarinu | ||||
| Občanom prijazen parkirni režim, ker ta sedaj ni prijazen. | ||||
| obnova cest | ||||
| obnova kulturnega doma…in več zelenja | ||||
| obnova promenade( krušenje tal,voda ob dežju) | ||||
| obvešlanje o športnih dogodkih svetovnega merila | ||||
| OBVOZNICA ZA TOVORNA VOZILA | ||||
| očistiti naravo, polno plastičnih vrečk,,, | ||||
| Od kar je za promet zaprta obmorska cesta Koper – Izola, na Rexu nisem več bila. Tam gredo lahko samo zdravi, mladi športniki, kolesarji, za nas v letih je vobala nedostopna. Tam se zbirajo mladi s skuterji in je prav zoprno za starejše. Zakaj se | ||||
| od škocjana do vanganela je potrebno prenovit cesto,ki je stara približno 50let | ||||
| odprt Pošte ali bankomat na Mrtkovcu,,,in travnik pri vrtcu – ureditev za večnamensko uporabo | ||||
| OPN | ||||
| organizacija mestnega prevoza | ||||
| oskrba za ostarele – domovi | ||||
| oživitev mestnega jedra | ||||
| oživljanje mestnega jedra | ||||
| PARKIRIŠČA | ||||
| PARKIRIŠČA NA VRHU MARKOVCA | ||||
| Parkirišče pri koprskem pokopališču | ||||
| parkirni prostori na markovcu | ||||
| PARTICIPATIVNI PRORAČUN | ||||
| Pasji parki, dejanski ne tisto malo ograjeno območje v mestnem parku | ||||
| pločnik v Dekanih za pešče proti šoli | ||||
| popestritev nočnega življenja | ||||
| popravilo cest | ||||
| popravilo obstoječih garažnih hiš | ||||
| POPRAVITI ČISTILNO NAPRAVO | ||||
| populacijska politika | ||||
| porazdelitev projektov | ||||
| Posaditi samo drevesa, ki delajo senco poleti in hladijo ozračje ne pa popravcev in iglavcev, ki so jih zasadili | ||||
| potreba po novih šolah in vrtcev | ||||
| Potrebno je pomagat meščanom vsem enako… | ||||
| povečana varnost v šolah in zunaj šole; glavna vpadnica v Koper se mora ločiti – narediti avtocesto; komunale praktično ni – smetnjaki so večino polni; Šusterna Ruda, kolesarska steza je nevarna, povečati policijsko preverbo; Luka Koper se š | ||||
| Povezovalna avtocesta med koprom in mejo dragonja | ||||
| Pravilno in arhitekturo sprejemljivo vmeščanje novih stavb in objektov v prostor ker se povsod okoli Kopra gradijo stavbe tako visoko da zakrivajo pogled na staro mestno jedro Kopra | ||||
| preveč je povdarka na zabavah in alkoholu!!! | ||||
| Preveritev javnih služb | ||||
| PROBLEMATIKA MLADIH, UKVARJANJE Z MLADIMI | ||||
| Promet na podeželju | ||||
| prometna ureditev v mestu | ||||
| Prometne povezave po morju, parkirišča mestno jedro in okolica, obnova starih palac v mestnem jedru, ki jih razkazujejo turistom, so pa v slabem stanju, | ||||
| PROSTORI ZA DRUŽENJE ZA MLADE | ||||
| PROSTORI ZA DRUŽENJE ZA MLADE, DISKOTEKE | ||||
| PROSTORI ZA DRUŽENJE ZA MLADE, TUDI ZA STAREJŠE | ||||
| PROTIHRUP ZARADI DELOVANJA LUKE | ||||
| RAZŠIRITEV REGIJSKE BOLNICE IZOLA | ||||
| razvoj infrastrukture v zaledju občine predvsem ceste in kanalizacija | ||||
| RAZVOJ PODEŽELJA | ||||
| razvoj podeželja – podpora za projekte | ||||
| razvoj podeželja,prometne povezave | ||||
| Razvoj zalednih krajevnih skupnosti | ||||
| renovirati cest na podeželju, čiščenje cest; čiščenje jaškov na podeželju | ||||
| SANACIJA ATLETSKEGA STADIONA | ||||
| sanacija lokalnih cest | ||||
| skrb za domače okolje ,urejenost domačega okolja | ||||
| socialno varstvo | ||||
| Soncni koleltorji na javnih stavbah | ||||
| spoštovanje prometne ureditve | ||||
| Sprejetje OPN | ||||
| sprejetje OPN in OPPN | ||||
| SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA ZA DOVOZ TOVORNIH VOZIL V LUKO | ||||
| sprostitev parkirišč | ||||
| sprostiti gradnjo , spremeniti namembnost zemljišč | ||||
| stanovanjski sklad | ||||
| STARA BOLNICA SAMEVA, PRENOVA | ||||
| SUBVENCIJE ZA NAKUP PRVE NEPREMIČNINE ZA MLADE | ||||
| Šalara – čistoča in ulice v naselju | ||||
| Še več dreves in zelenja v mesto | ||||
| Širitev pokopališča v Dekanih. | ||||
| tehnološki parkj,ozeljenje mesta | ||||
| trjanostna mobilnost- sistem izposoje koles, car sharing | ||||
| Turistične prireditve, parkirišče za tržnico, javni promet | ||||
| TURIZEM | ||||
| Turizem | ||||
| upadnica vstop v luko iz Bivja, križišča v Brtokih | ||||
| uredili parkirni prostor Rozmanova ulica | ||||
| uredite parkirišč v ul.II.prekomorske brigade, ČISTOČA v Semedeli, na promenadi in sploh v Kopru | ||||
| ureditev javnega mestnega prometa | ||||
| Ureditev cenovno dostopnih parkirnin | ||||
| ureditev centra Markovec…stopnice itd | ||||
| ureditev cest | ||||
| ureditev cest po vaseh | ||||
| ureditev ceste koštabona-puče,cesta ilirija-bržani | ||||
| ureditev igrišča v krajevni skupnosti | ||||
| ureditev javnega prevoza izven mesta | ||||
| ureditev kanalizacije | ||||
| ureditev kanalizacije na podeželju | ||||
| UREDITEV KOMUNALE NA PODEŽELJU | ||||
| ureditev lastništva med piranom in koprom, povezava cestnega priključka,širtev Luke Koper | ||||
| ureditev lokalnih cest | ||||
| ureditev nočnega življenja | ||||
| ureditev obvoznice mimo Kopra; naj se preneha širiti Luka Koper | ||||
| UREDITEV OBVOZNICE ZA LUKO | ||||
| ureditev parkirišč v Semedeli, šole | ||||
| ureditev problemaike z kmeti na Luka Koper, stanovanja za mlade, vodooskrba. | ||||
| Ureditev prometa okoli Luke Koper in povezave čez cesto Škocjan – Šmarje | ||||
| ureditev prometa v centru Kopra | ||||
| Ureditev prometa v prometnih turističnih gnečah v sezoni | ||||
| Ureditev prometa z Luko Koper. | ||||
| ureditev prometne varnosti v starem delu kopra | ||||
| Ureditev zemljiških nedoslednosti | ||||
| ureditevi cestnega prometa in cest | ||||
| Urejanje podezlja | ||||
| UREJANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE NA PODEŽELJU | ||||
| urejene kanalizacije | ||||
| urejene kanalizacije, komunala…luči | ||||
| urejenost poti med hišami | ||||
| Ustvariti enake pogoje dostopnosti, infrastrukture, izobraževanja ipd. občanom iz podeželja kot ga ima mesto! | ||||
| V Olmi treba kanale ščistit | ||||
| v turizmu – infrastruktura…koncerti na nepravem mest – krajin ura | ||||
| Vanganelski kmetje da bi jim naredili dovoz iz jezera do njiv | ||||
| VARNOST | ||||
| varnost občine in otroška igrišča še dograditi | ||||
| Vasi nimajo urejene kanalizacijske sisteme, treba urediti | ||||
| Več poudarka na podeželju | ||||
| več privezev za občino-novpomol z privezi | ||||
| Več ulagat v zaledje Kopra – podeželje – kanalizacija, dostop do pitne vode, vzdrževanje starih cest. | ||||
| več vlaganja v infrastrukturo za turizem, občina bolj prijazna turistom | ||||
| več vlagati v podeželje | ||||
| več zaposlenih v domu za starejše | ||||
| več zelenja v centru mesta | ||||
| Večja povezava med obalnimi občinami in urejenost koplišč od Debeledga Rtica do Dragonje | ||||
| večja varnost,glede skuterjev | ||||
| VEČJE SODELOVANJE S PODEŽELJEM IN KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI | ||||
| VEČJI DOGODKI, VEČJE KAPACITETE | ||||
| VEČJI POVDAREK NA PODEŽELJU | ||||
| večji razvoj turizma,plačevanje dnevne takse | ||||
| x | ||||
| za mlade več prostorov kot so diskoteka , dvorane za plese | ||||
| Zagon Agroturizma na podeželju | ||||
| zapolnitev praznih stanovanj, če se da | ||||
| Zascita pri obalnega pasu ni | ||||
| zastoji na cestah | ||||
| zastoji na cestah, ureditev cestne povezave | ||||
| ZAZIDALI SO DOSTOP DO ČOLNOV ALI BARK; DOGAJANJE MED MLADIMI | ||||
| zelene površine |






