Med 88 volilnimi okraji je bil Koper I tisti, kjer je bila podpora zakonom najbolj prepričljiva; pri noveli zakona o RTVS in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi je dosegla 80 odstotkov, pri spremembah zakona o vladi pa 75 odstotkov.
| Zakon o vladi | ZA (%) | PROTI (%) |
| Koper 2 | 70,87 | 29,13 |
| Koper 1 | 75,09 | 24,91 |
| Izola | 72,27 | 27,73 |
| Piran | 67,38 | 32,62 |
| Zakon o dolgotrajni oskrbi | ZA (%) | PROTI (%) |
| Koper 2 | 75,09 | 24,91 |
| Koper 1 | 80,31 | 19,69 |
| Izola | 77,61 | 22,39 |
| Piran | 73,40 | 26,61 |
| Zakon o RTV | ZA (%) | PROTI (%) |
| Koper 2 | 76,21 | 23,79 |
| Koper 1 | 80,30 | 19,70 |
| Izola | 77,89 | 22,11 |
| Piran | 73,93 | 26,07 |




