Raba konoplje v osebne namene
Volilni okraj | za | proti |
Koper 2 | 54,05 % | 45,35 % |
Koper 1 | 69,34 | 39,66 |
Izola | 62,92 | 37,08 |
Piran | 59,24 | 40,76 |
*
Uporaba konoplje v medicinske namene
Volilni okraj | za | proti |
Koper 2 | 68,78 % | 31,22 % |
Koper 1 | 77,58 % | 22,42 % |
Izola | 77,34 | 23,66 |
Piran | 72,03 | 27,97 |
Evtanazija
Volilni okraj | za | proti |
Koper 2 | 60,07 | 39,93 |
Koper 1 | 69,22 | 30,78 |
Izola | 62,27 | 37,73 |
Piran | 62,54 | 37,46 |
Preferenčni glas
Volilni okraj | za | proti |
Koper 2 | 72,84 | 27,16 |
Koper 1 | 80,06 | 19,94 |
Izola | 70,43 | 29,57 |
Piran | 74,05 | 25,95 |
*Čeprav pri podatkih državne volilne komisije kaže, da so preštete že vse glasovnice v teh volilnih okrajih, se številke še malenkost spreminjajo.