Piščanec najcenejši v Italiji, mleko in jajca v Sloveniji

Hrvaški časnik Index je primerjal redne, aktualne cene nekaterih prehrambenih in neživilskih artiklov na Hrvaškem s cenami v Sloveniji in Italiji. Medtem ko se cene posameznih artiklov razlikujejo za nekaj kun, so nekateri izdelki na Hrvaškem dražji tudi za 40 kun (nekaj več kot 5 evrov).

Deli novico s tvojimi prijatelji

Z oznako *˙so označeni tisti izdelki, ki so najcenejši izmed treh primerjav držav. Zanimivo, je to najpogosteje pri artiklih, na voljo v Sloveniji.

Hrvaška               Slovenija                    Italija

Sončnično olje 1 l 19.99 (2,66 €) 17.19 * (2,29 €) 20.93 (2,79 €)
Jajca, M razred, 10 kos. 19.49 (2,59) 12.69 * (1,69) 20.2 (2,69)
Jogurt 1 kg 14.99 (1,99) 8.93 * (1,19) 10.66 (1,42)
Mleko 1 l 9.99 (1,33) 9.69 * (1,29) 9.68 (1,29)
Gladka moka 1 kg 5.99 (0,80) 5.86 (0,78) 5.63 * (0,75)
Sladkor 1 kg 9.99 (1,33) 7.13 * (0,95) 9.16 (1,22)
Piščančji file 1 kg 94.99 (12,64) 71.92 (9,57) 51.78* (6,89)
Paradižnikova omaka 680 g 14.99 (1,99) 8.19 * (1,09) 9.68 (1,29)
Riž Arborio 1 kg 41.99 (5,59) 29.96 (3,99) 27.4 * (3,65)
Rio Mare tuna v oljčnem olju, pak. 4 kos. 57.99 (7,72) 44.98 (5,99) 32.11 * (4,27)
Coca Cola 1.5 l 11.49 (1,53) 10.13 * (1,35) 10.73 (1,43)
Kava Illy Espresso, 250 g 65.99 (8,78) 44.96 (5,98) 41.3 * (5,50)
Nutella 1 kg 64.27 (8,55) 52.45 * (6,98) 56.23 (7,48)
Toaletni papir, troslojni, 10/1 28.99 (3,86) 20.95 * (2,79) 22.44 (2,99)

Nedavno so pri Indexu pisali tudi o podražitvi hrane v trgovinah, ko so primerjali letošnje cene z lanskimi. Opazili so, da so se siri v zadnjem letu močno podražili. Podražila so se tudi druga živila, kot so jajca, majoneza, riž in piščanec. Njihov izračun kaže, da povprečna podražitev znaša 33,37 odstotkov.