Iz razpredelnice odmerkov odpadnih cepiv proti covidu-19 je razvidno, da je NIJZ leta 2022 od cepiteljev v primerjavi z letom prej prejel vsaj enkrat več odpadnih cepiv, kar kaže na precejšen upad cepljenja v lanskem letu. Neporabljena cepiva poskuša Slovenija donirati drugim državam, po poteku roka uporabe, pa jih zavržemo oziroma uničimo v skladu z veljavno zakonodajo. Plačati je potrebno vsa cepiva, ki so dostavljena, ne glede na to, ali z njimi cepimo prebivalstvo, jih doniramo ali zavržemo, ob tem da strošek uničenja predstavlja še dodatno breme.
ODPADNA CEPIVA PREJETA OD CEPITELJEV (odmerki) | |||
ime zdravila | izdelovalec | LETO 2021 | LETO 2022 |
COMIRNATY 30 | PFIZER | 30.702 | 78.360 |
COMIRNATY BA.1 | PFIZER | 1.764 | |
COMIRNATY BA.4-5 | PFIZER | 1.386 | |
COMIRNATY 10 | PFIZER | 4.960 | |
COVID-19 JANSSEN | JOHNSON&JOHNSON | 595 | 10.245 |
NUVAXOVID | NOVAVAX | 1.560 | |
SPIKEVAX | MODERNA | 10.750 | 25.420 |
SPIKEVAX BA.1 | MODERNA | 700 | |
VAXZEVRIA | ASTRAZENECA | 18.090 | 3.790 |
SKUPAJ CEPIVA | 60.137 | 128.185 | |
ODPADNA CEPIVA – PRETEKEL ROK V SKLADIŠČU NIJZ (odmerki) | |||
ime zdravila | izdelovalec | LETO 2021 | LETO 2022 |
NUVAXOVID | NOVAVAX | 129.500 | |
COMIRNATY 10 | PFIZER | 127.600 | |
SPIKEVAX | MODERNA | 386.700 | |
VAXZEVRIA | ASTRAZENECA | 13.900 | 3.200 |
SKUPAJ CEPIVA | 13.900 | 647.000 |
Država | Proizvajalec | Odmerki | Datum donacije |
Egipt | AstraZeneca | 250.000 | 12.06.2021 |
Bosna in Hercegovina | AstraZeneca | 48.000 | 21.07.2021 |
Zelenortski otoki | AstraZeneca | 150.000 | 02.09.2021 |
Bosna in Hercegovina | Pfizer – odrasli | 100.620 | 30.11.2021 |
Črna Gora | Moderna | 42.000 | 21.01.2022 |
Butan | Pfizer – odrasli | 105.300 |
avgust 2022
|
Butan | Pfizer – otroci | 96.000 |
avgust 2022
|
Bosna in Hercegovina | Pfizer BA4/5 | 31.680 |
januar 2023
|
Bosna in Hercegovina | Moderna BA1 | 20.400 |
januar 2023
|