Volilna udeležba za občino Ankaran je bila 57,67 %.
Rezultati kažejo, da ima lista Radi imamo Ankaran 6 mandatov v občinskem svetu, lista Vsi smo Ankaran 4 mandate in Gibanje Svoboda 2.
Radi imamo Ankaran
1. | Barbara Švagelj | 16 |
2. | Zvezdan Ražman | 15 |
3. | Sara Vošinek Gašpar | 8 |
4. | Luka Jurinčič | 20 |
5. | Barbara Raičić | 1 |
6. | Robert Zelenjak | 9 |
Vsi smo Ankaran
1. | mag. Maja Prodan Jurič | 13 |
2. | Aleksander Pahor | 8 |
3. | Katja Mezek | 4 |
4. | dr. Marko Kukanja | 6 |
Gibanje Svoboda
1. | Breda Krašna | 7 |
2. | mag. Vladimir Pegan | 2 |