Primorske bolnišnice so se dobro odrezale

Lansko leto je z izgubo zaključilo 15 od 27 slovenskih bolnišnic. Kako pa so poslovale primorske bolnišnice?

Deli novico s tvojimi prijatelji

Bolnišnice v Sloveniji so v letu 2024 poslovale različno, saj jih je 15 od 27 leto zaključilo z izgubo, pri čemer je skupna kumulativna izguba presegla 231 milijonov evrov, največjo izgubo je imel UKC Ljubljana, medtem ko so nekatere, zlasti psihiatrične bolnišnice, beležile presežek.

Bolnišnice slabše kot leto prej

Skupna izguba bolnišnic je bila tako višja kot leto pred tem, ko je znašala 204,3 milijona evrov. Generalna direktorica direktorata za dostopnost in ekonomiko na ministrstvu za zdravje Vlasta Mežek pojasnjuje, da sta leti 2023 in 2024 neprimerljivi, saj so leta 2023 zaradi zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema veljale “bistveno drugačne spodbude izvajalcem”. Zakon je namreč omogočil plačevanje vseh zdravstvenih storitev po realizaciji, torej neomejeno.

bolnišnice

Bolnišnice imajo svoje razloge

Poudarila je, da ima vsaka bolnišnica svoje razloge za izgubo. “Ne moremo enostavno reči, da je razlog pri vseh enak,” je opozorila. Na ministrstvu sodelujejo z vsako bolnišnico posebej, iščejo razloge za izgubo in možne rešitve, kaj lahko naredi bolnišnica sama in kaj ministrstvo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Največjo izgubo je imel UKC Ljubljana

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v zadnjem času kot razlog za lanskoletni poslovni izkaz večkrat izpostavili stavko zdravnikov in prenovo glavne stavbe, zaradi katere je zaprta osmina stavbe. Pogosto pa izpostavljajo tudi, da zdravijo najtežje bolnike in da morajo na vseh dejavnostih zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo.

Kako so poslovale primorske bolnišnice?

Na podlagi podatkov o poslovanju bolnišnic, so se primorske bolnišnice dobro odrezale. Bolnišnice v Izoli, Valdoltri in Novi Gorici so leto zaključile s presežkom, medtem ko je bolnišnica v Sežani beležila izgubo.

Poslovanje bolnišnic v letu 2024 (v evrih)

                                                  presežek/    kumulativni
bolnišnica                          prihodki       izguba    presežek/izguba
----------------------------------------------------------------------------
Psihiatrična klinika Ljubljana     43.131.040      2.993.742     15.762.011
SB Novo mesto                     103.419.716      1.981.322     18.136.043
SB Nova Gorica                     81.567.029      1.572.589      1.572.589
Ortopedska bolnišnica Valdoltra    44.405.172      1.490.844     10.211.123
SB Izola                           84.526.134      1.177.549      3.010.643
Psihiatrična bolnišnica Ormož       9.806.836        765.698      1.316.364
Klinika Golnik                     46.960.367        518.192      1.080.620
Bolnišnica Topolščica              16.391.544        302.823     -2.079.336
Psihiatrična bolnišnica Idrija     12.431.011        237.238        330.764
Klimatsko zdravilišče Rakitna       3.093.336        126.763        -21.603
Otroška bolnica Šentvid pri Stični  5.011.346        102.452       -174.322
Rehabilitacijski inštitut Soča     39.923.292         72.062       -261.667
UKC Ljubljana                     798.659.823    -45.690.123   -191.369.965
UKC Maribor                       352.121.305    -10.638.296    -18.651.741
SB Slovenj Gradec                  67.230.086     -4.919.435    -18.681.017
SB Celje                          161.747.915     -4.178.638    -29.225.865
SB Murska Sobota                   86.385.699     -3.968.304     -7.035.155
SB Ptuj                            41.548.681     -2.548.192     -2.571.517
SB Trbovlje                        26.385.257     -2.538.089     -6.018.347
SB Jesenice                        56.928.123     -1.997.585     -1.134.312
Porodnišnica Kranj                  9.915.143     -1.847.250     -3.933.945
Onkološki inštitut Ljubljana      204.044.608     -1.789.712        493.608
Psihiatrična bolnišnica Vojnik      9.438.173     -1.398.334       -728.431
SB Brežice                         27.007.473       -755.096     -1.439.785
Bolnišnica Postojna                 8.539.647       -332.401       -317.159
Psihiatrična bolnišnica Begunje    10.527.510       -274.587      1.850.265
Bolnišnica Sežana                  10.640.486        -56.077     -1.483.993
----------------------------------------------------------------------------
skupaj                          2.361.786.752                  -231.364.130

Vir: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije